外部資金による研究状況
食品科学科では、次に示すような外部資金による研究を行っています。ご興味のある場合にはお問い合わせください。
なお平成18年度までのすべての資料は,水産大学校ホームページ情報公開の業務実績報告書〔資料編〕に記載されています。
担当者(連絡先) | 芝恒男他 |
研究タイトル | ロングライフ・フグ開発研究 |
外部資金の内容 | 下関市ふぐブランド強化推進事業(平成19年度〜21年度);200万円(20年度) |
研究内容 | フグフィレーの鮮度を長期に冷蔵保存できる技術を実用化するための開発研究を行い、付加価値が高く、安全な下関フクを広域に流通させることで、下関フグブランドを高めることを目的とする。 |
担当者(連絡先) | 芝恒男・古下学 |
研究タイトル | 薬剤耐性菌出現動向調査 |
外部資金の内容 | 農林水産省「平成20年度水産防疫技術対策事業委託事業」(平成16年度〜);250万円(20年度) |
研究内容 | ブリ類の病原菌であるLactococcus garvieae(ラクトコッカス症原因菌)及びPhotobacterium damselae subsp. picicida(類結節症原因菌)ならびに環境中のビブリオ細菌の薬剤耐性能を調べる。 |
担当者(連絡先) | 福島英登・福田裕 |
研究タイトル | エソ冷凍すり身化技術の開発による山口県の沿岸漁業と練り製品産業のはつらつ計画 |
外部資金の内容 | 西京銀行「山口県応援ファンド・はつらつ長州」寄附金 |
研究内容 | 九州、四国、中国地方などで漁獲されるエソ類は、鮮魚は良質なかまぼこ原料となりますが、凍結するとタンパク質を変性させるフォルムアルデヒド(FA)が発生し、かまぼこの原料として不適になります。エソ肉からFAを取り除く水晒し条件やFAを発生しない冷凍貯蔵の温度域を明らかにすることで、エソの冷凍すり身化による長期保存を目指しています。 |
担当者(連絡先) | 福田裕・福島英登・前田俊道・田中竜介・和田律子 |
研究タイトル | 大型魚類の高鮮度維持のための魚体処理システムの開発 |
外部資金の内容 | 農林水産省「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 |
研究内容 | マグロなどの大型魚では、漁法、地域、業者間で魚体処理の方法が異なり、最適の処理法について不明の点が多く残されています。種々の方法で神経処理、脱血処理した肉を調製し、それらの生化学的性状を経時的に測定することで、マグロ肉の鮮度保持にどの方法が最も適しているかを検討します。また、マグロの異常肉としてしばしば問題となる「ヤケ肉」が発生する条件を肉温とpHから探索します。 |
担当者(連絡先) | 原田和樹・前田俊道他 |
研究タイトル | 多獲性魚類の冷凍・解凍技術による刺身流通技術の実用化研究 |
外部資金の内容 | 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業(平成18年度〜20年度);850万円(20年度) |
研究内容 | まき網で漁獲された大分県の豊後水道の活アジにアルコール・ブライン凍結処理を行うことで新しい鮮度保持技術を開発し、更に、解凍技術や適切な輸送システムまで開発し、価格変動の大きな多獲性魚類を、付加価値の高い冷凍刺身にして、一般消費者に提供するまでの実用化を行う。 |
担当者(連絡先) | 原田和樹・前田俊道 |
研究タイトル | 米国農務省推奨世界標準ORAC法で測定したかまぼこおよびかまぼこ消化酵素分解物が持つ抗酸化能の世界ランキング |
外部資金の内容 | 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会(全かま連)平成20年度かまぼこ製品の効用に関する研究助成(平成20年度);100万円(20年度) |
研究内容 | 山口県の名産品である焼抜きかまぼこを中心としたかまぼこ、並びに、それらの消化酵素分解物について、健康増進に寄与する抗酸化能の一つの指標である米国農務省が推奨するオーラック値を算出する。その結果から、世界の様々な食材の中でのかまぼこの抗酸化能に関する世界ランキングを試みる。 |
(現時点で,すべては記載されておりません。)